Firmast
Juriidiline aadress: Lüganuse vald, Püssi linn, Kooli tn 1
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlg: 400 € seisuga 07.11.2026, vanim tasumata alates 11.10.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102 tuh € | −7 601 € | 2 | 21.01.2026 |
| 2024 | 83 tuh € | −3 281 € | 2 | 28.05.2025 |
| 2023 | 66 tuh € | 107 € | 2 | 26.05.2024 |
| 2022 | 125 tuh € | −2 146 € | 3 | 24.05.2023 |
| 2021 | 105 tuh € | 522 € | 2 | 21.05.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | — | 1 |
| 2. kv 2026 | — | — | 1 |
| 1. kv 2026 | 0 € | 0 € | — |
| 4. kv 2025 | 30 tuh € | 4 132 € | — |
| 3. kv 2025 | 37 tuh € | 3 756 € | 2 |
| 2. kv 2025 | 22 tuh € | 3 064 € | 2 |
| 1. kv 2025 | 18 tuh € | 2 046 € | 2 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Lüganuse
Aasta käive24 tuh €
Aasta käive114 tuh €▲ +78 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive216 tuh €▲ +62 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive102 tuh €▲ +13 % eelmise aastaga võrreldes