Firmast
Juriidiline aadress: Lüganuse vald, Savala küla, Kaare tn 2
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 tuh € | 1 935 € | 1 | 20.04.2026 |
| 2024 | 28 tuh € | −5 777 € | 1 | 29.06.2025 |
| 2023 | 65 tuh € | 2 015 € | 1 | 29.06.2024 |
| 2022 | 65 tuh € | 879 € | 1 | 04.06.2023 |
| 2021 | 42 tuh € | 1 392 € | 1 | 26.06.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 0 € | 129 € | 1 |
| 2. kv 2026 | 2 409 € | 639 € | 1 |
| 1. kv 2026 | 16 tuh € | 3 335 € | 1 |
| 4. kv 2025 | 5 413 € | 1 703 € | 1 |
| 3. kv 2025 | 8 748 € | 2 296 € | 1 |
| 2. kv 2025 | 18 tuh € | 3 638 € | 1 |
| 1. kv 2025 | 13 tuh € | 2 075 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Arvi Källo juhatuse liige alates 2015
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on