Stena ostukorv
Igal hommikul paneme Maximas, Rimis ja Selveris kokku sama ostukorvi 20 põhitootega — piim, munad, leib, tatar, kana… — ja vaatame, kus see on odavam. Võtame odavaima sobiva toote mis tahes kaubamärgilt kg või liitri hinna järgi ja arvutame kaks ostukorvi: kõigile, ilma kaardita, ning neile, kellel on poe kliendikaart (Aitäh Maximas, Rimi kaart, Partner Selveris).
Ostukorv: 13 november
| Pood | Ilma kaardita | Kliendikaardiga |
|---|---|---|
| Rimi | 24,44 € | 24,44 € |
| Selver | 29,18 € | 27,15 €kaart säästab 2,03 € |
| Maxima | 30,38 € | 29,58 €kaart säästab 0,80 € |
Võrdleme 20 / 20 tootest — neid, mis leidusid kõigis poodides. Rohelisega — kõige odavam. Maximal on poodide hinnad: tavalised (tema e-poe Barbora järgi) ja infolehe kampaaniad; Rimil ja Selveril nende e-poodide hinnad. Lidl võrdluses ei ole: tal pole hindadega kataloogi.
Mis on ostukorvis — kliendikaardiga
| Toode | Maxima | Rimi | Selver |
|---|---|---|---|
| Piim 2,5 %1 l | 0,59 €Eesti piim FARM MILK 2,5%, 1L kile | 0,75 €Piim Alma kile 2,5% 1l | 0,62 €Piim 2,5% kiles, FARMI, 1 L |
| Keefir1 l | 0,68 €Keefir FARM MILK, 1kg kile | 0,69 €Keefir Rimi 2,5% 1kg | 0,73 €Keefir 2,5% kiles, FARMI, 1 kg |
| Munad10 tk | 2,60 €Munad M/L 10tk | 1,60 €Kanamunad Rimi Smart M 10tk | 1,90 €Munad M10 valged, SELVER, 10 tk |
| Või200 g | 0,92 €Või WELL DONE 82% 500g | 0,99 €Või Rimi Smart 82% 180g | 1,59 €%kaartVõi 82%, TERE, 200 g |
| Poolkõva juust500 g | 2,15 €Juust Tilsit FARM MILK viilutatud, 50… | 2,73 €Juust Rimi Tilsit viilutatud 45% 500g | 3,29 €%kaartEesti Juust viilud, ESTOVER, 500 g |
| Kohupiim500 g | 2,18 €Kohupiim FARM MILK 0,2%, 250g | 2,12 €%Kohupiim 5% Farmi 200g | 1,99 €%kaartPehme kohupiim rasvatu lakt.vaba, MO … |
| Rukkileib500 g | 1,14 €Rukkileib Ruks LEIBUR 390g | 0,68 €Rukkileib Rehe Eesti Pagar 600g | 0,90 €%kaartMust leib viilutatud, EESTI PAGAR, 60… |
| Kana (koivad)1 kg | 5,82 €Broileripoolkoib MAKS&MOORITS ABta,60… | 3,59 €%Broilerikoib seljaosaga Rimi kg | 4,65 €%kaartBroileripoolkoib, MAKS&MOORITS, 600 g |
| Hakkliha500 g | 1,99 €Seahakkliha WELL DONE,400g | 1,98 €Hakklihasegu sealihast, jahut.Rimi Sm… | 1,99 €Seahakkliha, MAKS&MOORITS, 500 g |
| Kartul2 kg | 0,86 €Kartul lahtine, kg | 0,82 €Kartul pesemata, kg Eesti | 0,62 €%Kartul pesemata, kg |
| Porgand1 kg | 0,33 €%Porgand lahtine,kg | 0,43 €Porgand pestud, kg Eesti | 0,42 €%Porgand pestud, kg |
| Sibul1 kg | 0,41 €Sibul,kg | 0,46 €Sibul, 50/70 mm, kg | 0,42 €%Mugulsibul, kg |
| Õunad1 kg | 0,59 €Õun Paulared 1kl., kg | 0,59 €Õun Champion 1kl kg | 0,67 €%Õun Paulared, kg |
| Banaanid1 kg | 1,29 €Banaan, kg | 1,29 €Banaan Cavendish 1kl, kg | 1,10 €%Banaan, kg |
| Tatar1 kg | 1,86 €Tatar, WELL DONE, 800 g | 1,86 €Tatar Rimi 800g | 0,93 €Tatar, SELVER, 1kg |
| Riis1 kg | 1,99 €Aurutatud riis EXTRA LINE 800g | 0,99 €Pikateraline riis Rimi Smart 800g | 0,49 €Pikateraline riis, BALTIX, 1kg |
| Makaronid500 g | 0,35 €Makaronid sarvekesed EXTRA LINE 400g | 0,36 €Makaron Knees-sarveke Rimi Smart 400g | 0,99 €Pasta Chiffari Lisci Nr.183, PRESTO, … |
| Suhkur1 kg | 0,69 €Suhkur EXTRA LINE 1kg | 0,70 €Suhkur Rimi Smart 1kg | 0,69 €Suhkur, DIAMANT, 1 kg |
| Nisujahu1 kg | 0,85 €%kaartNisujahu k/s T-550 KALEW 2,0kg | 0,32 €Nisujahu Rimi Smart tüüp 812 2kg | 0,32 €Nisujahu T550, LINDA, 2 kg |
| Päevalilleõli1 l | 2,29 €%kaartPäevalilleõli raf-tud KALEW 1L | 1,49 €Päevalilleõli Rimi Smart 1l | 2,84 €Päevalilleõli, FIRST PRICE, 1 l |
Rohelisega — kõige odavam, märk % — kampaaniahind, kaart — ainult kliendikaardiga. Hind näidatud koguse eest: näiteks munad odavaima paki tükihinnaga × 10. Hallis — toodet pole kõigis poodides ja see ei lähe summasse. Vajutage hinnale — toode avaneb poe lehel.