Статистические данные по годам
2006/2007: медалей 22+40=62, выпускников 598 (10.4% - каждый 10-й выпускник медалист).
2007/2008: медалей 28+13=41, выпускников 560 ( 7.3% - каждый 13-й выпускник медалист).
2008/2009: медалей 18+ 8=26, выпускников 489 ( 5.3% - каждый 19-й выпускник медалист).
2009/2010: медалей 19+17=36, выпускников 442 ( 8.5% - каждый 12-й выпускник медалист).
2010/2011: медалей 19+16=35, выпускников 372 ( 9.4% - каждый 10-й выпускник медалист).
2011/2012: медалей 18+12=30, выпускников 308 ( 9.7% - каждый 10-й выпускник медалист).
2012/2013: медалей 26+11=37, выпускников 320 (11.6% - каждый 9-й выпускник медалист).
2013/2014: медалей 19+14=33, выпускников 260 (12.7% - каждый 8-й выпускник медалист).
2014/2015: медалей 25+17=42, выпускников 269 (15.6% - каждый 6-й выпускник медалист).
2015/2016: медалей 23+18=41, выпускников 280 (14.6% - каждый 7-й выпускник медалист).
2016/2017: медалей 30+21=51, выпускников 274 (18.6% - каждый 5-й выпускник медалист).
2017/2018: медалей 37+22=59, выпускников 317 (18.6% - каждый 5-й выпускник медалист).
2018/2019: медалей 37+12=49, выпускников 330 (14.8% - каждый 7-й выпускник медалист).
Хорошо прослеживается относительный рост числа медалистов. Настолько стремительный, что в 2017 и 2018 годах каждый пятый выпускник был медалистом. Каждый пятый! Вот едет экскурсионный автобус с 12-ти классниками. В нем восемь медалистов в среднем! И так в каждом подобном автобусе.
Но в текущем 2019 году поменьше - только каждый седьмой выпускник с медалью. Не надо думать, что это прерогатива Нарвы или Эстонии. Например, в России в 2017 году в Карачаево-Черкесии, как и в Нарве, каждый пятый выпускник был с медалью. В среднем по России - каждый десятый. Ну а в Москве и Питере - каждый 11-й и 14-й, соответственно.
Поэтому с 2019 года там действует четкое правило:
Медалист по основным обязательным предметам ДОЛЖЕН сдать ЕГЭ не менее чем на 70 баллов (русский язык и математика профиль, а если математика база, то просто получить за нее 5). И по трем предметам ЕГЭ должно быть получено не менее 220 баллов.
Все пятерки в аттестате, но не смог выполнить требования по ЕГЭ - нет медали.
Заметьте, ЕГЭ по всем предметам, кроме языков, сложнее, чем гос. экзамен Эстонии.
Статистические данные по годам
2006/2007: медалей 22+40=62, выпускников 598 (10.4% - каждый 10-й выпускник медалист).
2007/2008: медалей 28+13=41, выпускников 560 ( 7.3% - каждый 13-й выпускник медалист).
2008/2009: медалей 18+ 8=26, выпускников 489 ( 5.3% - каждый 19-й выпускник медалист).
2009/2010: медалей 19+17=36, выпускников 442 ( 8.5% - каждый 12-й выпускник медалист).
2010/2011: медалей 19+16=35, выпускников 372 ( 9.4% - каждый 10-й выпускник медалист).
2011/2012: медалей 18+12=30, выпускников 308 ( 9.7% - каждый 10-й выпускник медалист).
2012/2013: медалей 26+11=37, выпускников 320 (11.6% - каждый 9-й выпускник медалист).
2013/2014: медалей 19+14=33, выпускников 260 (12.7% - каждый 8-й выпускник медалист).
2014/2015: медалей 25+17=42, выпускников 269 (15.6% - каждый 6-й выпускник медалист).
2015/2016: медалей 23+18=41, выпускников 280 (14.6% - каждый 7-й выпускник медалист).
2016/2017: медалей 30+21=51, выпускников 274 (18.6% - каждый 5-й выпускник медалист).
2017/2018: медалей 37+22=59, выпускников 317 (18.6% - каждый 5-й выпускник медалист).
2018/2019: медалей 37+12=49, выпускников 330 (14.8% - каждый 7-й выпускник медалист).
Хорошо прослеживается относительный рост числа медалистов. Настолько стремительный, что в 2017 и 2018 годах каждый пятый выпускник был медалистом. Каждый пятый! Вот едет экскурсионный автобус с 12-ти классниками. В нем восемь медалистов в среднем! И так в каждом подобном автобусе.
Но в текущем 2019 году поменьше - только каждый седьмой выпускник с медалью. Не надо думать, что это прерогатива Нарвы или Эстонии. Например, в России в 2017 году в Карачаево-Черкесии, как и в Нарве, каждый пятый выпускник был с медалью. В среднем по России - каждый десятый. Ну а в Москве и Питере - каждый 11-й и 14-й, соответственно.
Поэтому с 2019 года там действует четкое правило:
Медалист по основным обязательным предметам ДОЛЖЕН сдать ЕГЭ не менее чем на 70 баллов (русский язык и математика профиль, а если математика база, то просто получить за нее 5). И по трем предметам ЕГЭ должно быть получено не менее 220 баллов.
Все пятерки в аттестате, но не смог выполнить требования по ЕГЭ - нет медали.
Заметьте, ЕГЭ по всем предметам, кроме языков, сложнее, чем гос. экзамен Эстонии.
Кого мы обманываем?