Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 71 € | 1 |
| 2. kv 2026 | — | 0 € | 1 |
| 1. kv 2026 | — | 86 € | 1 |
| 4. kv 2025 | — | 144 € | 1 |
| 3. kv 2025 | — | 96 € | 1 |
| 2. kv 2025 | — | 124 € | 1 |
| 1. kv 2025 | — | — | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Kiviõli
Victor Gonta
Eraisik Kiviõli
Aasta käive2 663 €▼ −40 % eelmise aastaga võrreldes