Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Keskväljak 9
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 08.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 530 € | 1 350 € | 0 | 01.07.2026 · hilinenud |
| 2024 | 11 tuh € | 5 601 € | 0 | 03.06.2025 |
| 2023 | 4 930 € | 182 € | 0 | 03.06.2024 |
| 2022 | 3 500 € | −1 462 € | 0 | 12.07.2023 · hilinenud |
| 2021 | 7 125 € | −200 € | 0 | 07.06.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 1 720 € | 265 € | — |
| 2. kv 2026 | 1 240 € | 136 € | — |
| 1. kv 2026 | 810 € | 93 € | — |
| 4. kv 2025 | 1 730 € | 262 € | — |
| 3. kv 2025 | 1 180 € | 135 € | — |
| 2. kv 2025 | 1 910 € | 300 € | — |
| 1. kv 2025 | 2 600 € | 1 247 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Paul Paas juhatuse liige alates 2000
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Müügitulu 20256 515 €
Aasta maksud750 €● ±0 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive6 700 €
Müügitulu 20256 235 €