Firmast
Juriidiline aadress: Alutaguse vald, Pagari küla, Elmela
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 tuh € | 446 € | 0 | 17.06.2026 |
| 2024 | 83 tuh € | 12 tuh € | 0 | 11.04.2025 |
| 2023 | 70 tuh € | 17 tuh € | 0 | 12.06.2024 |
| 2022 | 17 tuh € | 2 807 € | 0 | 06.06.2023 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 13 tuh € | 636 € | — |
| 2. kv 2026 | 14 tuh € | 1 089 € | — |
| 1. kv 2026 | 18 tuh € | 2 337 € | — |
| 4. kv 2025 | 13 tuh € | 1 494 € | — |
| 3. kv 2025 | 14 tuh € | 168 € | — |
| 2. kv 2025 | 22 tuh € | 1 858 € | — |
| 1. kv 2025 | 18 tuh € | 2 222 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Tõnu Moorast juhatuse liige alates 2022
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Alutaguse
Müügitulu 202518 tuh €