Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 75 € | — |
| 2. kv 2026 | — | 50 € | — |
| 1. kv 2026 | — | 25 € | — |
| 4. kv 2025 | — | 636 € | — |
| 3. kv 2025 | — | 636 € | 2 |
| 2. kv 2025 | — | 954 € | 2 |
| 1. kv 2025 | — | 884 € | 2 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on