Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 27
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
Palk — umbes 1150 € kuus enne makse. Hinnang III kv 2026 tööjõumaksude järgi: 532 € kuus töötaja kohta. Osalise tööajaga töötajatel tuleb vähem.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 tuh € | 4 552 € | 1 | 10.03.2026 |
| 2024 | 76 tuh € | 431 € | 3 | 28.04.2025 |
| 2023 | 74 tuh € | 23 tuh € | 3 | 07.02.2024 |
| 2022 | 47 tuh € | 7 124 € | 1 | 26.01.2023 |
| 2021 | 49 tuh € | 11 tuh € | 2 | 26.01.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 1 559 € | 1 |
| 2. kv 2026 | — | 2 778 € | 1 |
| 1. kv 2026 | — | 1 591 € | 2 |
| 4. kv 2025 | — | 1 640 € | 2 |
| 3. kv 2025 | — | 1 640 € | 2 |
| 2. kv 2025 | — | 1 583 € | 2 |
| 1. kv 2025 | 3 530 € | 4 110 € | 2 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Svetlana Pantšenko juhatuse liige alates 2008
Veel 2 firmas
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on