Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 793 € | 3 |
| 2. kv 2026 | — | 511 € | 3 |
| 1. kv 2026 | — | 370 € | 2 |
| 4. kv 2025 | — | 476 € | 2 |
| 3. kv 2025 | — | 264 € | 1 |
| 2. kv 2025 | — | 247 € | 1 |
| 1. kv 2025 | — | 207 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Aasta käive7 512 €▼ −88 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta maksud5 904 €▼ −37 % eelmise aastaga võrreldes