Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 766 € | 0 € | — |
| 2. kv 2026 | 522 € | 0 € | — |
| 1. kv 2026 | 419 € | 0 € | — |
| 4. kv 2025 | 468 € | 54 € | — |
| 3. kv 2025 | 82 € | 2 € | — |
| 2. kv 2025 | 413 € | — | — |
| 1. kv 2025 | 451 € | 16 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on