Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Lennuki tn 19k
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233 tuh € | 9 701 € | 0 | 17.05.2026 |
| 2024 | 257 tuh € | −20 tuh € | 0 | 31.05.2025 |
| 2023 | 262 tuh € | 45 tuh € | 0 | 05.06.2024 |
| 2022 | 201 tuh € | 4 557 € | 0 | 15.05.2023 |
| 2021 | 182 tuh € | −13 tuh € | 0 | 18.06.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 66 tuh € | 2 588 € | — |
| 2. kv 2026 | 72 tuh € | 3 007 € | — |
| 1. kv 2026 | 55 tuh € | 5 654 € | — |
| 4. kv 2025 | 77 tuh € | 3 250 € | — |
| 3. kv 2025 | 76 tuh € | 6 293 € | — |
| 2. kv 2025 | 52 tuh € | 2 313 € | — |
| 1. kv 2025 | 32 tuh € | 587 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Siim Laur juhatuse liige alates 2014
Veel 3 firmas: 1-l võlg
- Rendijuht OÜ Võlg 3802 €
- Egelwegel Invest OÜ
- OÜ Lennuki 19abc
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on