Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vaarika tn 9
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 tuh € | 13 tuh € | 1 | 09.05.2026 |
| 2024 | 51 tuh € | 19 tuh € | 1 | 02.06.2025 |
| 2023 | 44 tuh € | −8 686 € | 1 | 19.06.2024 |
| 2022 | 51 tuh € | 11 tuh € | 1 | 17.05.2023 |
| 2021 | 39 tuh € | 174 € | 1 | 11.06.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 17 tuh € | 6 424 € | — |
| 2. kv 2026 | 10 tuh € | 5 040 € | — |
| 1. kv 2026 | 14 tuh € | 5 913 € | — |
| 4. kv 2025 | 9 911 € | 5 344 € | — |
| 3. kv 2025 | 10 tuh € | 4 163 € | — |
| 2. kv 2025 | 19 tuh € | 6 717 € | — |
| 1. kv 2025 | 19 tuh € | 5 747 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Martin Venela juhatuse liige alates 2015
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Müügitulu 20251 000 €
Aasta käive49 tuh €▼ −44 % eelmise aastaga võrreldes