Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 46f
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlg: 543 € seisuga 08.11.2026, vanim tasumata alates 14.07.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 519 € | −2 696 € | 0 | 07.08.2025 · hilinenud |
| 2023 | 31 tuh € | 61 tuh € | 1 | 22.04.2024 |
| 2022 | 241 tuh € | 32 tuh € | 1 | 29.06.2023 |
| 2021 | 206 tuh € | −65 tuh € | 5 | 12.07.2022 · hilinenud |
| 2020 | — | — | 5 | 30.06.2021 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 2. kv 2026 | — | 25 € | — |
| 1. kv 2026 | 3 000 € | 720 € | — |
| 4. kv 2025 | 4 500 € | 1 020 € | — |
| 3. kv 2025 | 12 tuh € | 2 984 € | — |
| 2. kv 2025 | 0 € | 25 € | — |
| 1. kv 2025 | 0 € | — | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Aasta käive99 tuh €▼ −67 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive22 tuh €▼ −30 % eelmise aastaga võrreldes
Müügitulu 20255 470 €
Aasta käive62 tuh €▲ +17 % eelmise aastaga võrreldes