Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Kohtla küla, Uustalu
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 tuh € | 76 € | 1 | 12.08.2026 · hilinenud |
| 2024 | 16 tuh € | 59 € | 1 | 25.06.2025 |
| 2023 | 17 tuh € | −38 € | 1 | 12.07.2024 · hilinenud |
| 2022 | 16 tuh € | 204 € | 1 | 11.01.2024 · hilinenud |
| 2021 | 4 038 € | −444 € | 1 | 11.01.2024 · hilinenud |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 136 € | 1 |
| 1. kv 2026 | — | 622 € | — |
| 4. kv 2025 | — | 627 € | — |
| 3. kv 2025 | — | 851 € | 1 |
| 2. kv 2025 | — | 500 € | 1 |
| 1. kv 2025 | — | 645 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Nailja Šatunova juhatuse liige alates 2024
Veel 2 firmas
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Aasta maksud768 €▼ −10 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta maksud4 197 €▼ −36 % eelmise aastaga võrreldes