Firmast
Juriidiline aadress: Alutaguse vald, Kuremäe küla, Allika
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 tuh € | 7 013 € | 0 | 13.06.2026 |
| 2024 | 15 tuh € | 15 tuh € | 0 | 28.06.2025 |
| 2023 | 13 tuh € | 11 tuh € | 0 | 26.06.2024 |
| 2022 | 39 tuh € | 41 tuh € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 39 tuh € | 13 tuh € | 0 | 01.07.2022 · hilinenud |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 565 € | 104 € | — |
| 2. kv 2026 | 88 tuh € | 0 € | — |
| 1. kv 2026 | — | 41 € | — |
| 4. kv 2025 | — | 249 € | — |
| 2. kv 2025 | — | 249 € | — |
| 1. kv 2025 | — | 36 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Arno Ahi juhatuse liige alates 2015
Veel 1 firmas
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Alutaguse
Aasta maksud230 €
Aasta käive1 675 €
Aasta käive112 tuh €▼ −40 % eelmise aastaga võrreldes