Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Puru küla, Lennujaama
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 054 € | −1 141 € | 0 | 29.06.2026 |
| 2024 | 18 tuh € | 1 613 € | 2 | 30.06.2025 |
| 2023 | 12 tuh € | −2 060 € | 2 | 04.07.2024 · hilinenud |
| 2022 | 5 385 € | 58 tuh € | 0 | 01.07.2023 · hilinenud |
| 2021 | 3 510 € | −679 € | 0 | 05.07.2022 · hilinenud |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 56 € | 27 € | — |
| 4. kv 2025 | 228 € | 54 € | — |
| 3. kv 2025 | 449 € | 100 € | — |
| 2. kv 2025 | 205 € | 45 € | — |
| 1. kv 2025 | 418 € | 101 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Alla Firsova juhatuse liige alates 2021
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on