Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Pühajõe küla, Lossiplatsi tn 6
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 tuh € | 4 933 € | 0 | 29.06.2026 |
| 2024 | 22 tuh € | −52 tuh € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 24 tuh € | 3 720 € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 24 tuh € | 172 € | 0 | 27.06.2023 |
| 2021 | 24 tuh € | −27 tuh € | 0 | 04.07.2022 · hilinenud |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 3 600 € | 418 € | — |
| 2. kv 2026 | 3 600 € | 869 € | — |
| 1. kv 2026 | 3 600 € | 6 282 € | — |
| 4. kv 2025 | 3 600 € | 748 € | — |
| 3. kv 2025 | 3 600 € | 726 € | — |
| 2. kv 2025 | 3 600 € | 958 € | — |
| 1. kv 2025 | 3 600 € | 702 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Silver Peepmaa juhatuse liige alates 2013
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on