Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Pühajõe küla, Ööbiku vkt 9
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | −17 tuh € | 1 | 26.04.2026 |
| 2024 | 0 € | −53 tuh € | 1 | 17.04.2025 |
| 2023 | 0 € | −25 tuh € | 1 | 02.05.2024 |
| 2022 | 0 € | −142 tuh € | 1 | 21.04.2023 |
| 2021 | 0 € | −42 tuh € | 2 | 16.05.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 2. kv 2026 | — | 331 € | — |
| 1. kv 2026 | — | 802 € | — |
| 4. kv 2025 | — | 1 021 € | 1 |
| 3. kv 2025 | — | 736 € | 1 |
| 2. kv 2025 | — | 1 021 € | 1 |
| 1. kv 2025 | — | 946 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Aleksandr Startsev juhatuse liige alates 2022
- Svetlana Startseva juhatuse liige alates 2008
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on