Aasta maksud8 466 €▲ +71 % eelmise aastaga võrreldes
Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 714 € | — |
| 2. kv 2026 | — | 553 € | — |
| 1. kv 2026 | — | 820 € | — |
| 4. kv 2025 | — | 909 € | — |
| 3. kv 2025 | — | 825 € | — |
| 2. kv 2025 | — | 497 € | — |
| 1. kv 2025 | — | 713 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on