Aasta käive26 tuh €▼ −48 % eelmise aastaga võrreldes
Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 12 tuh € | 715 € | — |
| 2. kv 2026 | 7 400 € | 386 € | — |
| 1. kv 2026 | 22 tuh € | 1 362 € | — |
| 4. kv 2025 | 9 050 € | 532 € | — |
| 3. kv 2025 | 12 tuh € | 813 € | — |
| 2. kv 2025 | 11 tuh € | 678 € | — |
| 1. kv 2025 | 21 tuh € | 931 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Müügitulu 20251 000 €
Aasta käive115 tuh €▲ +14 % eelmise aastaga võrreldes