MIHHAIL NIKITINi ettevõte Transport
Eraisik✓ Maksab makse✓ Sõitjateveo luba Narva
alates 20014 töötajat
Aasta käive162 tuh €▼ −8 % eelmise aastaga võrreldes
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 2 203 € | 49 € | 1 |
| 2. kv 2026 | 7 156 € | 359 € | 1 |
| 1. kv 2026 | 6 106 € | 302 € | 1 |
| 4. kv 2025 | 6 378 € | 688 € | 1 |
| 3. kv 2025 | 3 045 € | 208 € | 1 |
| 2. kv 2025 | 5 568 € | 376 € | — |
| 1. kv 2025 | 4 354 € | 472 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Eraisik✓ Maksab makse✓ Sõitjateveo luba Narva
alates 20014 töötajat