Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 209 € | 1 |
| 2. kv 2026 | — | 178 € | 1 |
| 1. kv 2026 | — | 878 € | 2 |
| 4. kv 2025 | — | 564 € | 2 |
| 3. kv 2025 | — | 1 021 € | 1 |
| 2. kv 2025 | — | 1 087 € | 2 |
| 1. kv 2025 | — | 517 € | 3 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on