Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kungla tn 26
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121 tuh € | 6 454 € | 1 | 31.03.2026 |
| 2024 | 78 tuh € | 1 247 € | 1 | 27.03.2025 |
| 2023 | 75 tuh € | 19 tuh € | 1 | 27.02.2024 |
| 2022 | 53 tuh € | 23 tuh € | 1 | 11.04.2023 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 19 tuh € | 4 281 € | — |
| 2. kv 2026 | 8 935 € | 2 083 € | — |
| 1. kv 2026 | 40 tuh € | 9 224 € | — |
| 4. kv 2025 | 38 tuh € | 7 765 € | 2 |
| 3. kv 2025 | 18 tuh € | 4 237 € | 1 |
| 2. kv 2025 | 31 tuh € | 5 597 € | 1 |
| 1. kv 2025 | 26 tuh € | 4 406 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Igor Bondar juhatuse liige alates 2022
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Müügitulu 20259 255 €
Aasta käive21 tuh €▼ −31 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive200 tuh €▼ −23 % eelmise aastaga võrreldes