Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Pühajõe küla, Ööbiku vkt 6
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 tuh € | −17 tuh € | 1 | 18.02.2026 |
| 2024 | 111 tuh € | 73 tuh € | 1 | 20.01.2025 |
| 2023 | 63 tuh € | 46 tuh € | 1 | 05.01.2024 |
| 2022 | 94 tuh € | 24 tuh € | 1 | 06.03.2023 |
| 2021 | 80 tuh € | −14 tuh € | 1 | 07.03.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 11 tuh € | — | — |
| 2. kv 2026 | 11 tuh € | 131 € | — |
| 1. kv 2026 | 11 tuh € | — | — |
| 4. kv 2025 | 22 tuh € | 1 939 € | — |
| 3. kv 2025 | 28 tuh € | 3 495 € | 1 |
| 2. kv 2025 | 28 tuh € | 3 632 € | 1 |
| 1. kv 2025 | 32 tuh € | 2 713 € | 1 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Leonid Tolli juhatuse liige alates 2019
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on