Firmast
Juriidiline aadress: Alutaguse vald, Kuru küla, Kala tee 11
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 08.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 tuh € | 2 739 € | 0 | 30.06.2026 |
| 2024 | 23 tuh € | 7 908 € | 0 | 15.01.2025 |
| 2023 | 21 tuh € | 2 501 € | 0 | 30.04.2024 |
| 2022 | 24 tuh € | 3 420 € | 0 | 03.08.2023 · hilinenud |
| 2021 | 16 tuh € | 4 638 € | 0 | 10.01.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 8 316 € | 270 € | — |
| 2. kv 2026 | 4 046 € | — | — |
| 1. kv 2026 | 6 499 € | 479 € | — |
| 4. kv 2025 | 3 761 € | 1 003 € | — |
| 3. kv 2025 | 11 tuh € | 481 € | — |
| 2. kv 2025 | 6 004 € | 0 € | — |
| 1. kv 2025 | 6 225 € | 0 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Daniel Jesenfeld juhatuse liige alates 2019
- Jelena Jesenfeld juhatuse liige alates 2019
Veel 1 firmas
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on