Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 982 € | 333 € | — |
| 2. kv 2026 | 917 € | 149 € | — |
| 1. kv 2026 | 805 € | 157 € | — |
| 4. kv 2025 | 1 024 € | 129 € | — |
| 3. kv 2025 | 789 € | 174 € | — |
| 2. kv 2025 | 1 047 € | 157 € | — |
| 1. kv 2025 | 1 339 € | 268 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on