Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 0 € | — | — |
| 2. kv 2026 | 250 € | 50 € | — |
| 1. kv 2026 | 0 € | — | — |
| 4. kv 2025 | 0 € | 0 € | — |
| 3. kv 2025 | 0 € | 0 € | — |
| 2. kv 2025 | 458 € | 0 € | — |
| 1. kv 2025 | 0 € | 0 € | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Sillamäe
Aasta käive182 tuh €▲ +45 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta käive28 tuh €▲ +4 % eelmise aastaga võrreldes