Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 2 100 € | 504 € | — |
| 2. kv 2026 | 4 525 € | 760 € | — |
| 1. kv 2026 | 1 400 € | 336 € | — |
| 4. kv 2025 | 2 312 € | 555 € | — |
| 3. kv 2025 | 611 € | — | — |
| 2. kv 2025 | 1 850 € | 198 € | — |
| 1. kv 2025 | 0 € | — | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on