Raha ja aruanded
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 150 € | 3 € | — |
| 2. kv 2026 | 150 € | 99 € | — |
| 1. kv 2026 | 189 € | 12 € | — |
| 4. kv 2025 | 189 € | 14 € | — |
| 3. kv 2025 | 200 € | 12 € | — |
| 2. kv 2025 | 489 € | 41 € | — |
| 1. kv 2025 | 189 € | — | — |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused meistri kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on