Firmast
Juriidiline aadress: Jõhvi vald, Paate küla, Ploomi/1
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 07.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 tuh € | −7 114 € | 1 | 18.06.2026 |
| 2024 | 31 tuh € | 25 tuh € | 1 | 25.06.2025 |
| 2023 | 37 tuh € | 22 tuh € | 0 | 27.06.2024 |
| 2022 | 26 tuh € | 18 tuh € | 0 | 20.06.2023 |
| 2021 | 5 280 € | 7 552 € | 0 | 25.04.2022 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | 7 273 € | 1 242 € | 1 |
| 2. kv 2026 | 8 010 € | 1 359 € | 1 |
| 1. kv 2026 | 3 936 € | 1 217 € | 1 |
| 4. kv 2025 | 8 814 € | 1 795 € | 1 |
| 3. kv 2025 | 7 137 € | 1 358 € | 1 |
| 2. kv 2025 | 3 370 € | 879 € | 2 |
| 1. kv 2025 | 9 795 € | 1 338 € | 2 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Juhtkond
- Sergei Anohin juhatuse liige alates 2021
Veel 1 firmas
Äriregistrist: kes on praegu juhatuses ja milliseid teisi Eesti firmasid see inimene praegu juhib. Varem suletud firmad avaandmetes ei paista.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Jõhvi
Aasta käive2 400 €
Aasta maksud3 421 €▲ +8 % eelmise aastaga võrreldes
Aasta maksud9 518 €▼ −19 % eelmise aastaga võrreldes