Firmast
Juriidiline aadress: Lüganuse vald, Püssi linn, Kooli tn 1
Firma võib tegutseda ka mujal: parem täpsustada telefoni teel.
Raha ja aruanded
Maksuvõlga pole — Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekirja järgi seisuga 08.11.2026. allikas: Maksu- ja Tolliameti võlglaste nimekiri
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Töötajad | Aruanne esitatud |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67 tuh € | −27 tuh € | 2 | 11.06.2025 |
| 2023 | 89 tuh € | 6 448 € | 2 | 25.06.2024 |
| 2022 | 100 tuh € | 6 471 € | 1 | 30.06.2023 |
| 2021 | 24 tuh € | 657 € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | — | — | 1 | 30.06.2021 |
Äriregistri majandusaasta aruannetest. Aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu.
Käive ja maksud kvartalite kaupa
| Kvartal | Käive | Maksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 3. kv 2026 | — | 13 tuh € | — |
| 2. kv 2026 | — | 6 603 € | — |
| 3. kv 2025 | 36 tuh € | 0 € | — |
| 2. kv 2025 | 21 tuh € | 3 087 € | — |
| 1. kv 2025 | 24 tuh € | 2 329 € | 3 |
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, viimaste kvartalite andmed.
Arvustused
Arvustusi veel pole. Kui olete siia pöördunud, rääkige, kuidas läks: see aitab naabreid.
Arvustused firma kohta Google'is › — avanevad Google Mapsis, kui firma seal on
Sarnased · Lüganuse
Müügitulu 20258 978 €
Müügitulu 202511 tuh €
Müügitulu 202515 tuh €